| Model | J-NGO1 | J-NGO2 | J-NGO-S type | |||
| Kiểu sấy | Kiểu sấy đối lưu cưỡng bức | |||||
| 
 | 1,160×685×1,380/1,530 | 1,210×735×1,480/1,630 | 1,390×840×1,480/1,560 | |||
| 
 | 450×450×500 | 500×500×600 | 600×600×600 | |||
| 
 | 101 | 150 | 216 | |||
| Nhiệt độ | Khỏang nhiệt độ | +10℃ ~ 350℃(Max.) | ||||
| Khoảng hoạt động | 40℃ ~ 300℃ | |||||
| Độ chính xác | ±0.5℃ at 100.0℃ | |||||
| Độ đồng nhất | ±1.0℃ tại 100.0℃ ±1% khi cài đặt > 100℃ | |||||
| Điều khiển | PID controller | |||||
| Điều chỉnh | SSR type | |||||
| Thermocouple | K type(CA) | |||||
| 
 | 3,200 | 4,000 | 4,800 | |||
| Quạt và moto | Ø180×80mm(H), 180W | Ø180×80mm(H), 400W | ||||
| 
 | 8 | |||||
| 
 | 25 | |||||
| 
 | 0.5 | |||||
| Chức năng cài đặt thời gian | Có | |||||
| Tốc độ dòng khí thay đổi | 1~100/hr | |||||
| Cách điện | Glass wool | |||||
| Cửa kính quan sát | Kính chịu lựu, chịu nhiệt 5T | |||||
| Cài đặt thời gian | 99hr 59min. hoặc liên tục | |||||
| Đệm cửa | Cao su silicon chịu nhiệt | |||||
| An toàn thiết bị | ELB, bảo vệ khi nhiệt quá ngưỡng | |||||
| Số khay/ngăn | 3ea | |||||
| Vật liệu | Bên trong | Thép không gỉ  | ||||
| Bên ngoài | Thép sơn tĩnh điện | |||||
| Nguồn điện | AC 230V 50/60Hz 1phase | |||||






























