PAL-91S - ATAGO
Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Bỏ Túi PAL
Đo Nồng Độ Và Nhiệt Độ Đông Đặc Của Ethylene Glycol (°C)
* Mô tả:
* Chi tiết kỹ thuật:
Model | PAL-91S | Số Cat. | 4491 |
Phạm Vi Đo | Nồng độ E.G *: 0.0 đến 90.0% (V/V) (Tự động bù trừ nhiệt độ) Nhiệt độ đông đặc E.G *: 0 đến -50°C (Tự động bù trừ nhiệt độ) Nhiệt độ: 10.0 đến 40.0°C |
Vạch Chia | Nồng độ E.G *: 0.2% (V/V) Nhiệt độ đông đặc E.G *: 1°C Nhiệt độ: 0.1°C |
Độ Chính Xác | Nồng độ E.G *: ±0.4% (V/V) Nhiệt độ đông đặc P.G *: ±1°C Nhiệt độ: ±1°C |
Nguồn | 2 pin AAA |
Lớp Bảo Vệ | IP65 Chống thấm nước và bụi |
Kích Thước Khối Lượng |
55 x 31 x 109 mm 100 g |
Địa chỉ: BT1B-A312, KĐT Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Điện thoại: 0988.685.856
Email: vattukhoahocquocte@gmail.com