PAL-SALT PROBE - ATAGO
Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Bỏ Túi PAL Đo Độ Mặn
* Mô tả:
* Chi tiết kỹ thuật:
Model | PAL-SALT PROBE | Số Cat. | 4222 |
Thang Đo | Độ mặn (g/100g) | Phương Pháp Đo | Phương pháp dẫn suất |
Phạm Vi Đo | Độ mặn: 0.0 đến 7.0% | Vạch Chia | 0.01% (0.00 đến 1.99%) 0.1% (2.0 đến 7.0%) |
Độ Chính Xác | ± 0.1% (0.00 đến 1.99%) Chính xác tương đối: ± 5% (2.1 đến 5.0%) Chính xác tương đối: ±10% (5.1 đến 7.0%) |
||
Thời Gian Đo | 3 s | Nguồn | 2 pin AAA |
Lớp Bảo Vệ | IP65 Chống thấm nước và bụi |
Kích Thước Khối Lượng |
55 x 31 x 109 mm 100 g |
Địa chỉ: BT1B-A312, KĐT Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Điện thoại: 0988.685.856
Email: vattukhoahocquocte@gmail.com